
Steel Wheel 22.5X11.75 for Truck/Trailer and other Vehicles
USD 30.00In stock
- Model
- 22.5X11.75
- SKU
- 2114880312
- Category
- Steel Wheels
- Loading port
- Qingdao, China
Standard 22.5X11.75 Truck Wheel; Color is optional; Rim and tyre combination available
Highlights
- Standard 22.5X11.75 Truck Wheel; Color is optional; Rim and tyre combination available
Specifications
| Bolt Hole NO. | Dia.(mm) | Type | Center Hole (mm) | P.C.D (mm) | Offset (mm) | Rim (mm) | Disc (mm) | Wt. | Maxload (Kg/LBS) | Recommended Valve | Tyre Sizes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | JSR18 | 281 | 335 | 0 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 48.71Kg | 4500Kg | V3-12-1 | 355/50R22.5 365/70R22.5 375/50R22.5 375/90R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5 |
| 6 | 21.5 | ISR16 | 161 | 205 | 0 | 6.5/380CL | 12.0/420CL | 50.32Kg | 4500Kg | TR500 / TR575 | β |
| 8 | 22 | H1 | 220.3 | 275 | 20 | 6.5/380CL | 14.0/420CL | 55.24Kg | 4500Kg | V3-12-1 | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | 135 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 48.32Kg | 4500Kg | V3-12-1 | β |
| 10 | 26 | H1 | 220 | 285.75 | 141 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 51.49Kg | 10500LBS | TR574-27D | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | 0 | 6.0/420CL | 12.5/TQ420 | 43.91Kg | 4500Kg | V3-22-1 | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | 120 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 45.11Kg | 4500Kg | TR543C/V3-22-1 | β |
| 8 | 16.6 | C90 | 152.4 | 203.2 | -33 | 6.0/380CL | 12.0/420CL | 48.65Kg | 4500Kg | TR575 | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | 120 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 47.71Kg | 4500Kg | V3-12-1 | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | -120 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 45.87Kg | 4500Kg | TR543C/V3-22-1 | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | 0 | 6.5/380CL | 12.5/TQ420 | 45.88Kg | 4500Kg | TR543C/V3-22-1 | β |
| 8 | 21.5 | ISR16 | 221 | 260 | 15 | 6.5/380CL | 10.0/420CL | 46.44Kg | 4500Kg | TR575 | β |
| 10 | 26 | H1 | 281 | 335 | 135 | 6.5/380CL | 16/420CL | 48Kg | 4500Kg | V3-20-6 | β |
Related Products
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.




