
24-8.5 Wheel for Mining Machinery/Scraper/Crane
USD 100.00In stock
- Model
- 24-8.5
- SKU
- 2227439055
- Category
- Steel Wheels
- Loading port
- Qingdao, China
Apply on:
Highlights
- Apply on:
Specifications
| Application | Wheel Size | Tyre Size |
|---|---|---|
| Articulated Dump Truck | 24-9.0/1.7 | 325/95R24 |
| Scraper | 24-8.50 | 12.00-24 |
| Underground Mining LHD Loader | 24-8.50 | 12.00-24 |
| Underground Mining Truck | 24-10.0 | 14.00-24 |
| Underground Mining Drill Rig and Bolters | 24-13.00/1.0 | 400/70-24 |
| Underground Mining Drill Rig and Bolters | 24-10.0WA/2.0 | 14.00-24/R24 |
| Underground Mining Drill Rig and Bolters | 24-10.0 | 14.00-24/R24 |
| Backhoe Loader | 24-10.00VA | 14.00-24 |
| Motor Grader | 24-8.00TG | 14.00-24TG |
| Motor Grader | 24-9.00 | 13.00-24TG |
| Motor Grader | 24-10.00VA | 14.00-24TG |
| Motor Grader | 24-10.00VA | 16.00-24TG |
| Motor Grader | 24-10.00VA | 14.00-24-16/G-2E/TT |
| Motor Grader | 24-10.00 | 14.00-24 |
| Empty Contain Handler | 24-10.00WA/2.0 | 14.00-24 |
| Empty Contain Handler | 24-8.5/1.7 | 12.00-24 |
| Empty Contain Handler | 24-8.5 | 12.00-24 |
| Empty Contain Handler | 24-10.0 | 14.00-24 |
| Rubber Tire Gantry Crane | 24-10.00WA/2.0 | 14.00-24 |
| Auto Guided Vehicle | 24-10.00WA/2.0 | 14.00-24 |
| Container Platform Carrier | 24-10.0/2.0 | 14.00-24/R24 |
| Container Platform Carrier | 24-10.00WA/2.0 | 14.00-24/R24 |
| Crane | 24-10.00W/2.0 | 14.00-24/R24 |
| Aircraft Tractor | 24-8.5 | 12.00-24/R24 |
| Aircraft Tractor | 24-10.00VA | 14.00-24/R24 |
| Aircraft Tractor | 24-10.00WA/2.0 | 14.00-24/R24 |
| Aircraft Tractor | 24-11.00/1.7 | Michellin 14.00R24 |
| Telehandler | 24-8.00TG | 14.00-24TG |
| Telehandler | 24-8.5/1.7 | 13.00-24 |
| Telehandler | 24-10.00VA | 14.00-24 |
Related Products
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.




