
Bias Tyre/Wheel for Construction/Mining Machine/Port/OTR Vehicles E-3A
USD 90.00In stock
- Model
- E-3A
- SKU
- 2122676392
- Category
- OTR Bias Tyres
- Loading port
- Qingdao, China
Specifications
| PR | PATTERN | TYPE | T.D.(mm) | STD.RIM | INFLATION PRESSURE (KPa) | Load Capacity 0km/h | Load Capacity 15km/h | Load Capacity 30km/h | SW (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 45900 | 33150 | 30980 | 570 | 2005 |
| 48 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 41920 | 30040 | 28630 | 570 | 1750 |
| 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 39580 | 28480 | 27140 | 570 | 1750 |
| 42 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1150 | 37370 | 27000 | 25730 | 570 | 1750 |
| 44 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1250 | 32290 | 23240 | 22160 | 510 | 1636 |
| 40 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 22100 | 21080 | 510 | 1636 |
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.
