
OTR Bias Tyre 24'-25' OTR Tyre/OTR Steel Wheel for Grader/Wheel Loader/Bulldozer
USD 100.00In stock
- Model
- OTR Tyre
- SKU
- 2120686582
- Category
- Construction Tyres
- Loading port
- Qingdao, China
Tires for earthmovers, graders, loaders and industrial tractors. The directional tread lugs provide good performance and excellent traction on loose ground, soft soil and sand with self-cleaning action.
Highlights
- Tires for earthmovers, graders, loaders and industrial tractors. The directional tread lugs provide good performance and excellent traction on loose ground, soft soil and sand with self-cleaning action.
Specifications
| PR | TT/TL | TRA | Tread Depth (mm) | Rim | Outer Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (KPa) | Load Capacity (Kg) | Speed (Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TT/TL | G-2 | 24 | 10.00VA | 1285 | 353 | 300 | 2725 | 40 |
| 16 | TL | G-2 | 24 | 10.00VA | 1285 | 353 | 375 | 3250 | 40 |
| 12 | TT/TL | G-2 | 25.5 | 10.00VA | 1354 | 381 | 250 | 3075 | 40 |
| 16 | TT/TL | G-2 | 25.5 | 10.00VA | 1354 | 381 | 350 | 3650 | 40 |
| 16 | TL | G-2 | 30.5 | 10.00VA | 1491 | 455 | 300 | 4500 | 40 |
| 10 | TL | L-2 | 20 | 9Γ18 | 904 | 269 | 375 | 1950 | 40 |
| 12 | TL | L-2 | 20 | 9Γ18 | 904 | 269 | 450 | 2150 | 40 |
| 12 | TL | L-2 | 22 | 11Γ18 | 991 | 325 | 350 | 2240 | 40 |
| 12 | TL | L-2 | 26 | 9Γ20 | 955 | 269 | 425 | 2240 | 40 |
| 12 | TL | L-2 | 23 | 11Γ20 | 1039 | 325 | 350 | 2300 | 40 |
| 24 | TT/TL | L-2 | 40 | 15.00-28/3.0 | 1790 | 570 | 350 | 8850 | 40 |
| 12 | TL | L-2 | 25 | 12.00/1.3 | 1272 | 394 | 400 | 5600 | 10 |
| 12 | TL | L-2 | 25 | 12.00/1.3 | 1272 | 394 | 250 | 2650 | 40 |
| 16 | TL | L-2 | 25 | 12.00/1.3 | 1272 | 394 | 550 | 6750 | 10 |
| 16 | TL | L-2 | 25 | 12.00/1.3 | 1272 | 394 | 350 | 3225 | 40 |
| 12 | TT/TL | L-2 | 25.5 | 14.00/1.5 | 1344 | 450 | 350 | 6150 | 10 |
| 12 | TT/TL | L-2 | 25.5 | 14.00/1.5 | 1344 | 450 | 200 | 2900 | 40 |
| 16 | TL | L-2 | 25.5 | 14.00/1.5 | 1344 | 450 | 475 | 7300 | 10 |
| 16 | TL | L-2 | 25.5 | 14.00/1.5 | 1344 | 450 | 275 | 3350 | 40 |
| 20 | TT/TL | L-2 | 25.5 | 14.00/1.5 | 1344 | 450 | 575 | 8250 | 10 |
| 20 | TT/TL | L-2 | 25.5 | 14.00/1.5 | 1344 | 450 | 325 | 3650 | 40 |
| 12 | TL | L-2 | 28.5 | 17.00/2.0 | 1460 | 493 | 250 | 6700 | 10 |
| 12 | TL | L-2 | 28.5 | 17.00/2.0 | 1460 | 493 | 175 | 3550 | 40 |
| 16 | TT/TL | L-2 | 28.5 | 17.00/2.0 | 1460 | 493 | 350 | 8250 | 10 |
| 16 | TT/TL | L-2 | 28.5 | 17.00/2.0 | 1460 | 493 | 225 | 4000 | 40 |
| 20 | TL | L-2 | 28.5 | 17.00/2.0 | 1460 | 493 | 450 | 9500 | 10 |
| 20 | TL | L-2 | 28.5 | 17.00/2.0 | 1460 | 493 | 275 | 4500 | 40 |
| 16 | TT/TL | L-2 | 31.5 | 19.50/2.5 | 1600 | 592 | 300 | 9500 | 10 |
| 16 | TT/TL | L-2 | 31.5 | 19.50/2.5 | 1600 | 592 | 200 | 4750 | 40 |
| 20 | TT/TL | L-2 | 31.5 | 19.50/2.5 | 1600 | 592 | 375 | 10900 | 10 |
| 20 | TT/TL | L-2 | 31.5 | 19.50/2.5 | 1600 | 592 | 250 | 5450 | 40 |
| 8 | TT | R-4 | 25 | W12,W13 | 1241 | 378 | 210 | 2300 | 40 |
| 12 | TL | R-4 | 25 | W12,W13 | 1241 | 378 | 290 | 2900 | 40 |
| 10 | TL | R-4 | 24 | W15L | 1290 | 396 | 220 | 2900 | 40 |
| 12 | TT/TL | R-4 | 24 | W15L | 1290 | 396 | 260 | 3250 | 40 |
| 12 | TL | R-4 | 25.5 | W14L,W15L | 1359 | 396 | 260 | 3450 | 40 |
| 10 | TT/TL | R-4 | 25.5 | W15L,W16L | 1359 | 450 | 210 | 3350 | 40 |
| 12 | TL | R-4 | 25.5 | W15L,W16L | 1359 | 450 | 250 | 3750 | 40 |
| 10 | TL | R-4 | 25.5 | DW16A,W15L | 1372 | 457 | 210 | 3550 | 40 |
| 12 | TT/TL | R-4 | 25.5 | DW16A,W15L | 1372 | 457 | 250 | 4000 | 40 |
| 16 | TL | R-4 | 25.5 | DW16A,W15L | 1372 | 457 | 330 | 4800 | 40 |
| 8 | TL | R-4 | 25 | W15L | 1240 | 445 | 180 | 2430 | 40 |
| 12 | TL | R-4 | 25 | W15L | 1240 | 445 | 260 | 3125 | 40 |
| 10 | TL | R-4 | 25 | W15L,W16L,DW16A | 1314 | 495 | 190 | 3000 | 40 |
| 12 | TL | R-4 | 25 | DW16A | 1314 | 495 | 230 | 3450 | 40 |
| 14 | TL | R-4 | 25 | DW16A | 1314 | 495 | 275 | 3830 | 40 |
| 12 | TL | R-4 | 29 | DW18A | 1378 | 533 | 220 | 3875 | 40 |
| 16 | TL | R-4 | 29 | DW18A | 1378 | 533 | 280 | 4500 | 40 |
Related Products

900/60 R38 Tyre/Wheel for OTR Construction Machinery
USD 1500.00

Construction Tyre/Wheel for Wheel Loader/Mining Machine/Earth Moving/OTR Vehicles
USD 200.00

Bias Tyre/Wheel for Wheel Loader/Mining Machine/Earth Moving/OTR Vehicles C-1
USD 90.00

Bias Tyre/Wheel for Wheel Loader/Mining Machine/Earth Moving/OTR Vehicles C-2
USD 90.00
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.
