
Customized ALUMINUM Wheel/Wheel Rim for Cars, Trucks, Offroad Vehicles and After-market
USD 20.00In stock
- Model
- Customized
- SKU
- 2242741445
- Category
- Casting Alloy Wheels
- Loading port
- Qingdao, China
Specifications
| Weight (kg) | Max Load (kg) | Inset (mm) | Outset ( mm ) | Disc Thickness (mm) | C.B.D ( mm ) | Single/Dual | Standard Tire | Max Pressure (Kpa) | Air Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 1000 | 88 | 102 | 14 | 133 | Dual | 185/80R15 | 650 | TR553-13 |
| 9 | 1320 | 102 | 118 | 16 | β 161 | Dual | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 9.5 | 1320 | 110 | 126 | 16 | β 146 | Dual | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 9.5 | 1450 | 112 | 128 | 16 | β 141 | Dual | 235/85 R16 | 770 | TR552 |
| 9.6 | 1450 | 121 | 137 | 16 | β 164 | Dual | 235/85 R16 | 770 | TR552 |
| 10 | 1100 | 56 | / | 39 | β 65.1 | Single | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 9.3 | 1215 | 68 | / | 39 | β 74 | Single | 235/80 R16 | 770 | TR552 |
| 12.8 | 1700 | 117 | 136 | 19 | β 117 | Dual | 235 / 80R17 | 770 | TR554D |
| 10.5 | 1710 | 99 | 115 | 16 | β 161.2 | Dual | 7R17.5 | 830 | TR554D |
| 13 | 1750 | 108 | 127 | 19 | β 146 | Dual | 8R17.5 | 760 | TR554D |
| 12.5 | 1750 | 116 | 135 | 19 | β 161 | Dual | 8R17.5 | 760 | TR554D |
| 13.2 | 2000 | 110 | 131 | 21 | β 161 | Dual | 9R17.5 | 850 | TR554D |
| 13.6 | 2240 | 116 | 137 | 21 | β 164.1 | Dual | 9R17.5 | 850 | TR554 E |
| 12.8 | 2500 | 120 | 141 | 21 | β 221 | Dual | 9R17.5 | 850 | TR554 E |
| 12.5 | 2500 | 77 | 96 | 19 | β 161.2 | Dual | 8R17.5 | 830 | TR552L |
| 15.8 | 1815 | 116 | 135 | 19 | β 170.2 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 17.1 | 2500 | 115 | 136 | 21 | β 164 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 16.5 | 2750 | 120 | 141 | 21 | β 221 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 16.7 | 2500 | 126 | 147 | 21 | β 221.2 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 18 | 3000 | 125.5 | 147.5 | 22 | β 221 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | 70MS-7 |
| 17.9 | 3000 | 134 | 156 | 22 | β 221 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 17.5 | 2750 | 121 | 140 | 19 | β 221 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | 70MS-7 |
| 18.6 | 3000 | 119 | 140.5 | 21.5 | β 221 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | 70MS-7 |
| 16.7 | 3000 | 95 | 116 | 21 | β 221 | Single | 245/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 18 | 3000 | 95 | 116 | 21 | β 161 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 25.5 | 4500 | 0 | 28 | 28 | β 221 | Single | 445/65 R19.5 | 830 | TR553E |
| 26.3 | 5000 | 0 | 28 | 28 | β 176 | Single | 445/65 R19.5 | 952 | TR553E |
| 21.2 | 2800 | 128 | 150 | 22 | β 221 | Dual | 9R22.5 | 900 | TR554D |
| 26.5 | 3550 | 137 | 160 | 23 | β 214 | Dual | 245/75 R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 23 | 3550 | 140 | 162 | 22 | β 281.2 | Dual | 245/75 R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 23.4 | 3650 | 142.5 | 165 | 22.5 | β 281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 24.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | β 281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 21.5 | 3650 | 145 | 167 | 22 | β 281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | TR554D |
| 18.5 | 3356 | 148.5 | 167.5 | 19 | β 220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 20 | 3356 | 147 | 167.5 | 20.5 | β 220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 21.2 | 3650 | 146 | 168 | 22 | β 220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 23.5 | 3650 | 145 | 168 | 23 | β 220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 22.5 | 3650 | 104 | 127 | 23 | β 281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | TR554D |
| 23 | 4125 | 152.5 | 175 | 22.5 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 24.8 | 4125 | 152.5 | 176 | 23.5 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 25.4 | 4536 | 152 | 176 | 24 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 25 | 4125 | 152.7 | 176 | 23.3 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 24 | 4125 | 152 | 175 | 23 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 24.1 | 4000 | 114 | 138 | 24 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 23 | 4536 | 79 | 103 | 24 | β 281.2 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR552 |
| 25 | 5000 | 120 | 145 | 25 | β 281.2 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 27.6 | 5000 | 135 | 161 | 26 | β 281.2 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 31.3 | 5600 | 119 | 146 | 27 | β 220.1 | Single | 425/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 25.8 | 4536 | 152 | 176 | 24 | β 220.1 | Dual | 12R22.5 | 897 | TR554D |
| 26.9 | 5000 | 90 | 116 | 26 | β 281.2 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 23.3 | 4750 | 0 | 23 | 23 | β 281.2 | Single | 385/65 R22.5 | 978 | TR553E |
| 30.3 | 5700 | -14 | 14 | 28 | β 281.2 | Single | 445/65 R22.5 | 978 | TR553E |
| 28.8 | 5700 | 0 | 28 | 28 | β 281.2 | Single | 445/65 R22.5 | 978 | TR553E |
| 30.8 | 5800 | 0 | 27 | 27 | β 281.2 | Single | 455/55 R22.5 | 897 | TR553E |
| 31.1 | 5800 | 24.5 | 52.5 | 28 | β 281.2 | Single | 455/55 R22.5 | 897 | TR553E |
| 31.1 | 5800 | 40 | 68 | 28 | β 281.2 | Single | 455/55 R22.5 | 897 | TR553E |
| 27.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | β 220.1 | Dual | 285/75 R24.5 | 897 | TR555D |
| 25.2 | 3356 | 145.5 | 168 | 22.5 | β 220.1 | Dual | 285/75 R24.5 | 897 | TR555D |
| 18.8 | 1800 | 145 | 167 | 22 | β 221.2 | Dual | 285/65R20LT | 897 | TR554D |
| 24.6 | 1800 | 126 | 148 | 22 | β 116 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 20.9 | 2000 | 145 | 167 | 22 | β 164 | Dual | 275/45R22 | 897 | TR554D |
| 23 | 3356 | 146 | 168 | 22 | β 170.2 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 25.7 | 2000 | 144 | 167 | 23 | β 220.1 | Dual | 11R24 | 897 | TR554D |
| 27.8 | 2000 | 82.7 | 103.7 | 21 | β 116 | Single | 11R24 | 897 | TR552 |
| 30.5 | 3356 | 144 | 167 | 23 | β 116 | Dual | 11R24.5 | 897 | TR554D |
| 26.2 | 2000 | 132 | 156 | 24 | β 116 | Dual | 11R26 | 897 | TR554D |
| 37.8 | 3500LBS | 132 | 156 | 24 | β 108 | Dual | 11R28 | 897 | TR554D |
| 46.6 | 3500LBS | 132 | 168 | 36 | β 108 | Dual | 11R30 | 897 | TR554D |
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.
