
Radial Tyre/Wheel for Harvester/Tractor and AG Machinery
USD 90.00In stock
- Model
- Radial Tyre
- SKU
- 2236065595
- Category
- Agriculture Tyres
- Loading port
- Qingdao, China
Specifications
| Tread pattern | (Rim) | Permitted Rims | (OD)mm | (SW)mm | (Pressure)kpa | (RC)mm | (SLR) mm | (SRI) | (Type) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1W | W15L | W14L | 1335 | 479 | 160 | 4005 | 601 | 650 | TL |
| R-1W | W18L | W16L | 1413 | 550 | 160 | 4239 | 636 | 675 | TL |
| R-1W | W18L | W16L | 1464 | 550 | 160 | 4392 | 659 | 700 | TL |
| R-1W | W18L | DW20B | 1491 | 591 | 160 | 4458 | 671 | 700 | TL |
| R-1W | W18L | DW20B | 1644 | 591 | 160 | 4932 | 740 | 775 | TL |
| R-1W | DW20B | β | 1745 | 591 | 160 | 5225 | 785 | 825 | TL |
| R-1W | DW20B | β | 1811 | 645 | 160 | 5403 | 815 | 875 | TL |
| R-1W | DW20B | β | 1913 | 645 | 160 | 5772 | 861 | 925 | TL |
| R-1W | W8 | W9 | 770 | 258 | 160 | 2310 | 347 | 360 | TL |
| R-1W | W8 | W9 | 872 | 258 | 240 | 2616 | 392 | 425 | TL |
| R-1W | W9 | W8/W8L/W10 | 798 | 282 | 160 | 2394 | 359 | 390 | TL |
| R-1W | W9 | W8/W10 | 849 | 282 | 160 | 2547 | 382 | 410 | TL |
| R-1W | W9 | W10 | 900 | 282 | 240 | 2730 | 405 | 450 | TL |
| R-1W | W9 | W10 | 952 | 295 | 160 | 2836 | 432 | 450 | TL |
| R-1W | W10 | W9/W11 | 982 | 319 | 160 | 2926 | 442 | 475 | TL |
| R-1W | W10 | W9/W11 | 1094 | 319 | 160 | 3282 | 492 | 525 | TL |
| R-1W | W11 | W10/W12 | 1042 | 357 | 160 | 3126 | 469 | 500 | TL |
| R-1W | W11 | W10\W12 | 1152 | 357 | 160 | 3436 | 518 | 550 | TL |
| R-1W | W12 | W11\W13 | 1190 | 380 | 160 | 3570 | 536 | 575 | TL |
| R-1W | W12 | W11/W13 | 1293 | 380 | 160 | 3899 | 582 | 625 | TL |
| R-1W | W13 | W12\W14L | 1248 | 418 | 160 | 3704 | 561 | 600 | TL |
| R-1W | W13 | W12/W14L | 1349 | 418 | 160 | 4027 | 607 | 650 | TL |
| R-1W | W15L | W14L/DW16L | 1421 | 479 | 160 | 4263 | 640 | 675 | TL |
| R-1W | W15L | W14L/W16L | 1478 | 479 | 160 | 4434 | 665 | 700 | TL |
| R-1W | W15L | W14L/W16L | 1580 | 479 | 160 | 4740 | 711 | 750 | TL |
| R-1W | W15L | W14L/W16L | 1681 | 479 | 160 | 5043 | 756 | 800 | TL |
| R-1W | W16L | W15L | 1749 | 516 | 160 | 5247 | 787 | 825 | TL |
| R-1W | W18L | DW18L | 1827 | 577 | 160 | 5391 | 822 | 875 | TL |
| R-1W | W18L | DW18L | 1879 | 577 | 160 | 5640 | 845 | 925 | TL |
| R-1W | DW18L | β | 1602 | 591 | 160 | 4806 | 721 | 750 | TL |
| R-1W | DW20B | β | 1632 | 625 | 160 | 4896 | 735 | 775 | TL |
| R-1W | DW20B | β | 1935 | 625 | 160 | 5805 | 871 | 925 | TL |
| R-1W | DW20B | β | 1976 | 645 | 160 | 5928 | 889 | 950 | TL |
| R-1W | DW23B | β | 1959 | 716 | 160 | 5777 | 882 | 925 | TL |
| R-1W | DW23B | β | 2061 | 716 | 160 | 6183 | 918 | 975 | TL |
| R-1W | DW15L | β | 1835 | 479 | 160 | 5505 | 826 | 875 | TL |
| R-1W | DW15L | DD16L/W16L/DW16A*/W16A* | 1936 | 479 | 240 | 5808 | 871 | 925 | TL |
| R-1W | DW15L | DW14L/DW15L/W16L/DW16L | 2038 | 479 | 240 | 6114 | 917 | 975 | TL |
| R-1W | W8 | W7 | 1018 | 244 | 160 | 3054 | 458 | 500 | TL |
| R-1W | W10 | W9 | 984 | 285 | 160 | 2952 | 443 | 475 | TL |
| R-1W | W10 | W9 | 1086 | 285 | 160 | 3258 | 489 | 525 | TL |
| R-1W | W10 | W9 | 1187 | 285 | 160 | 3561 | 534 | 575 | TL |
| R-1W | W11 | W10 | 1154 | 319 | 160 | 3455 | 515 | 550 | TL |
| R-1W | W11 | W10 | 1255 | 319 | 160 | 3790 | 564 | 600 | TL |
| R-1W | W12 | W11 | 1188 | 345 | 160 | 3564 | 535 | 575 | TL |
| R-1W | W12 | W11 | 1289 | 345 | 160 | 3867 | 580 | 625 | TL |
| R-1W | W13 | W12 | 1256 | 380 | 160 | 3768 | 565 | 600 | TL |
| R-1W | W13 | W12 | 1307 | 380 | 160 | 3921 | 588 | 625 | TL |
| R-1W | W13 | W12 | 1357 | 380 | 160 | 4071 | 610 | 650 | TL |
| R-1W | DW15L | W13/W14L | 1324 | 429 | 160 | 3972 | 596 | 625 | TL |
| R-1W | DW15L | W13/W14L | 1425 | 429 | 160 | 4305 | 646 | 675 | TL |
| R-1W | DW15L | W13/W14L | 1476 | 429 | 160 | 4448 | 664 | 700 | TL |
| R-1W | DW15L | W13/W14L | 1578 | 429 | 160 | 4734 | 710 | 750 | TL |
| R-1W | DW15L | W13/W14L | 1679 | 429 | 160 | 5057 | 762 | 800 | TL |
| R-1W | DW16L | W14L/W15L | 1544 | 467 | 160 | 4668 | 695 | 725 | TL |
| R-1W | DW16L | W14L/W15L | 1646 | 467 | 160 | 4938 | 741 | 775 | TL |
| R-1W | DW16L | W14L/W15L | 1747 | 467 | 160 | 5251 | 796 | 825 | TL |
| R-1W | DW16L | W14L/W15L | 1849 | 467 | 160 | 5547 | 832 | 875 | TL |
| R-1W | DW18L | DW16L | 1849 | 528 | 160 | 5517 | 830 | 875 | TL |
| R-1W | DW18L | DW16L | 1951 | 528 | 160 | 5853 | 878 | 925 | TL |
| R-1W | DW18L | DW18L | 2052 | 528 | 160 | 6156 | 905 | 975 | TL |
| R-1W | DW20B | DW21B/DW23B | 2071 | 645 | 240 | 6213 | 932 | 975 | TL |
| R-1W | DW13 | W14L | 1518 | 429 | 240 | 4574 | 685 | 700 | TL |
Related Products

620/75 R26 Agriculture Tyre/Wheel for Harvester/Tractor and AG Machinery
USD 835.00

650/65 R42 Agriculture Tyre/Wheel for Harvester/Tractor and AG Machinery
USD 1500.00

Bias Agriculture Tyre/Wheel for Harvester/Tractor and AG Machinery
USD 90.00

Bias Tyre/Wheel for Harvester/Tractor and AG Machinery R1
USD 90.00
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.
