
Bias Tyre/Wheel for Harvester/Tractor and AG Machinery I-1
USD 90.00In stock
- Model
- Bias Tyre I-1
- SKU
- 2236193735
- Category
- Agriculture Bias Tyres
- Loading port
- Qingdao, China
Specifications
| Layer | Tread Pattern | Standard Rim | Pattern Depth | OD mm | SW mm | Pressure kpa | Load Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PR | I-1 | 4.5 | 5.5 | 657.9 | 157.5 | 250 | 515 |
| 6PR | I-1 | 4.5 | 5 | 703.6 | 167.6 | 300 | 730 |
| 8PR | I-1 | 5.5 | 6.5 | 721.4 | 200.7 | 360 | 950 |
| 8PR | I-1 | 5.5 | 6.5 | 721.4 | 200.7 | 360 | 950 |
| 8PR | I-1 | 8 | 6 | 741 | 241 | 300 | 1090 |
| 8PR | I-1 | 8 | 6 | 741 | 241 | 300 | 1090 |
| 8PR | I-1 | 8LB | 6 | 767 | 241 | 300 | 1120 |
| 8PR | I-1 | 8LB | 6 | 767 | 241 | 300 | 1120 |
| 6PR | I-1 | 8KB | 6 | 752 | 279 | 190 | 925 |
| 8PR | I-1 | 8KB | 6 | 752 | 279 | 250 | 1100 |
| 8PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
| 8PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
| 12PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 360 | 1450 |
| 12PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 360 | 1450 |
| 8PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 250 | 1360 |
| 8PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 250 | 1360 |
| 10PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
| 10PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
| 12PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
| 12PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
| 6PR | I-1 | 8 | 6.5 | 747 | 274 | 190 | 925 |
| 8PR | I-1 | 8 | 6.5 | 747 | 274 | 250 | 1100 |
| 8PR | I-1 | 8 | 6.4 | 798 | 274 | 250 | 1215 |
| 12PR | I-1 | 10 | 10 | 841 | 312 | 360 | 1800 |
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.
