
22.5xAG20 Flotation Wheel for Tractor, Harvester, Agriculture Machines
USD 75.00In stock
- SKU
- 2203785595
- Category
- Agriculture Wheels
- Loading port
- Qingdao, China
For Agricultural Machine Tyre Mounting Easier and Tyre-Friendly Double-hump structure adapts to low tyre pressure Optimized Rim, Better Rigidness Higher Load Capacity
Highlights
- For Agricultural Machine Tyre Mounting Easier and Tyre-Friendly Double-hump structure adapts to low tyre pressure Optimized Rim, Better Rigidness Higher Load Capacity
Specifications
| Application | Bolt Hole | Bolt Hole Type | Center Hole | P.C.D | Offset Inset |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 281 | 335 | -25 |
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 221 | 285.75 | -97 |
| Agricultural Machinery | 10 | B3 = B22DS36 | 281 | 335 | 0 |
| Agricultural Machinery | 10 | B3 = B22DS36 | 281 | 335 | -50 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | -60 |
| Agricultural Machinery | 6 | A2 = B18ES32 | 161 | 205 | -140 |
| Agricultural Machinery | 8 | A2 = B18ES32 | 221 | 275 | -100 |
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 220 | 285.75 | -5 |
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 220.2 | 285.75 | 25 |
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 281 | 335 | -50 |
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 223.7 | 285.75 | 25 |
| Agricultural Machinery | 10 | M22 | 281 | 335 | 0 |
| Agricultural Machinery | 10 | M20 | 220.2 | 285.75 | -42.8 |
| Agricultural Machinery | 10 | M18 | 220 | 285.75 | -70 |
| Agricultural Machinery | 10 | M18 | 220 | 285.75 | 0 |
| Agricultural Machinery | 10 | M18 | 220 | 285.75 | -48 |
| Agricultural Machinery | 10 | M18 | 223.7 | 285.75 | 0 |
| Agricultural Machinery | 10 | M18 | 221.2 | 285.75 | 0 |
| Agricultural Machinery | 18 | M16 | 281 | 330 | -50 |
| Agricultural Machinery | 10 | B22EC90 | 220 | 285.75 | -5 |
| Agricultural Machinery | 10 | B19DS44 | 224.3 | 285.75 | -42.8 |
| Agricultural Machinery | 8 | B14DC90 | 152.4 | 203.2 | -70 |
| Agricultural Machinery | 8 | B14DC90 | 152.4 | 203.2 | -48 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | 0 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | -50 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | -100 |
| Agricultural Machinery | 8 | A3 = B22ES36 | 221 | 275 | 0 |
| Agricultural Machinery | 8 | A3 = B22ES36 | 221 | 275 | -50 |
| Agricultural Machinery | 8 | A3 = B22ES36 | 221 | 275 | -100 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | -10 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | -65 |
| Agricultural Machinery | 10 | A3 = B22ES36 | 281 | 335 | -15 |
| Agricultural Machinery | 8 | A2 = B18ES32 | 221 | 275 | 0 |
| Agricultural Machinery | 8 | A2 = B18ES32 | 221 | 275 | -50 |
| Agricultural Machinery | 8 | A2 = B18ES32 | 221 | 275 | -10 |
| Agricultural Machinery | 18 | A2 = B18ES32 | 270.5 | 305 | -100 |
Frequently Asked Questions
What is the warranty period for this wheel?οΌ
We provide a 2-year warranty with comprehensive after-sales service.
Is OEM or ODM service available?οΌ
Yes, both OEM and ODM services are available for customization.
What certifications does the product have?οΌ
The product is certified by ISO, TUV, and DOT standards.
What is the material and finishing of the wheel?οΌ
The wheel is made of steel with a top coat finishing.
What are the payment terms accepted?οΌ
We accept LC, T/T, D/P, and small-amount payments.
How long is the lead time for delivery?οΌ
Lead time is within 15 workdays in the off-season and one month during peak season.
What is the main application of this wheel?οΌ
It is designed for agricultural machinery such as tractors and harvesters.
Does the wheel support low tyre pressure?οΌ
Yes, the double-hump structure adapts to low tyre pressure for easier mounting.
Ask about this product
Send us the specification you need and we will confirm availability, lead time and the best FOB price.
